大家好,今天我来为大家详细地介绍一下关于e5310的问题。以下是我对这个问题的总结和归纳,希望能对大家有所帮助。
1.现在CPU的型号都是怎么分的,INTEL和AMD的都说一下,谢谢!
2.求1万元左右最好的电脑配置。。。。。。。。。。。
3.对于Intel公司的CPU,我总是弄不懂,无法比较,请高手指点!
4.英特尔有8核的CPU吗?型号分别是哪些?
5.英特尔5000Z芯片组的主板支持45纳米的CPU吗?是惠普 ProLiant ML350 G5的主板。
现在CPU的型号都是怎么分的,INTEL和AMD的都说一下,谢谢!
INTEL
名称 处理器号 时钟速度 名称 处理器号 时钟速度
赛扬 420 1.6GHz 酷睿2双核 E8400 3GHz
赛扬 430 1.8GHz 酷睿2双核 E8300 2.83GHz
赛扬 440 2.0GHz 酷睿2双核 E8200 2.66GHz
赛扬 530 1.73GHz 酷睿2双核 E8190 2.66GHz
赛扬 540 1.86GHz 酷睿2双核 E7200 2.53GHz
赛扬 550 2.0GHz 酷睿2双核 T9500 2.6GHz
赛扬 560 2.13GHz 酷睿2双核 T9300 2.5GHz
赛扬 M530 1.73GHz 酷睿2双核 T8300 2.4GHz
赛扬 M520 1.60GHz 酷睿2双核 T8100 2.1GHz
赛扬 M450 2GHz 酷睿2双核 E6850 3GHz
赛扬 M440 1.86GHz 酷睿2双核 E6750 2.66GHz
赛扬 M430 1.73GHz 酷睿2双核 E6700 2.66GHz
赛扬 M420 1.6GHz 酷睿2双核 E6600 2.4GHz
赛扬 M410 1.46GHz 酷睿2双核 E6550 2.33GHz
赛扬 M390 1.7GHz 酷睿2双核 E6540 2.33GHz
赛扬 M380 1.6GHz 酷睿2双核 E6420 2.13GHz
赛扬 M370 1.5GHz 酷睿2双核 E6400 2.13GHz
赛扬 M360J° 1.4GHz 酷睿2双核 E6320 1.86GHz
赛扬 M360 1.4GHz 酷睿2双核 E6300 1.86GHz
赛扬 M350J° 1.3GHz 酷睿2双核 E4700 2.6GHz
赛扬 M350 1.3GHz 酷睿2双核 E4600 2.4GHz
赛扬 M340 1.5GHz 酷睿2双核 E4500 2.2GHz
赛扬 M330 1.4GHz 酷睿2双核 E4400 2GHz
赛扬 M320 1.3GHz 酷睿2双核 E4300 1.8GHz
赛扬 M310 1.2GHz 酷睿2双核 T7800 2.6GHz
赛扬 M523 933MHz 酷睿2双核 T7700 2.4GHz
赛扬 M443 1.20GHz 酷睿2双核 T7600 2.33GHz
赛扬 M423 1.06GHz 酷睿2双核 T7500 2.2GHz
赛扬 M383 1.0GHz 酷睿2双核 T7400 2.16GHz
赛扬 M373 1.0GHz 酷睿2双核 T7300 2GHz
赛扬 M353 900MHz 酷睿2双核 T7250 2GHz
赛扬 M333 900MHz 酷睿2双核 T7200 2GHz
赛扬 D365 3.60GHz 酷睿2双核 T7100 1.8GHz
赛扬 D360 3.46GHz 酷睿2双核 T5750 2GHz
赛扬 D356 3.33GHz 酷睿2双核 T5600 1.83GHz
赛扬 D355 3.33GHz 酷睿2双核 T5550 1.83GHz
赛扬 D352 3.2GHz 酷睿2双核 T5500 1.66GHz
赛扬 D351 3.2GHz 酷睿2双核 T5470 1.6GHz
赛扬 D350 3.2GHz 酷睿2双核 T5450 1.66GHz
赛扬 D347 3.06GHz 酷睿2双核 T5300 1.73GHz
赛扬 D346 3.06GHz 酷睿2双核 T5270 1.4GHz
赛扬 D345J° 3.06GHz 酷睿2双核 T5250 1.5GHz
赛扬 D345 3.06GHz 酷睿2双核 T5200 1.6GHz
赛扬 D341 2.93GHz 酷睿2双核 L7500 1.6GHz
赛扬 D340J° 2.93GHz 酷睿2双核 L7400 1.5GHz
赛扬 D340 2.93GHz 酷睿2双核 L7300 1.4GHz
赛扬 D336 2.8GHz 酷睿2双核 L7200 1.33GHz
赛扬 D335J° 2.8GHz 酷睿2双核 U7700 1.33GHz
赛扬 D335 2.8GHz 酷睿2双核 U7600 1.2GHz
赛扬 D331 2.66GHz 酷睿2双核 U7500 1.06GHz
赛扬 D330J° 2.66GHz 酷睿2四核 Q9550 2.83GHz
赛扬 D330 2.66GHz 酷睿2四核 Q9450 2.66GHz
赛扬 D326 2.53GHz 酷睿2四核 Q9300 2.5GHz
赛扬 D325J° 2.53GHz 酷睿2四核 Q6700 2.66GHz
赛扬 D325 2.53GHz 酷睿2四核 Q6600 2.4GHz
赛扬 D320 2.4GHz 酷睿2至尊 QX97751 3.2GHz
赛扬 D315 2.26GHz 酷睿2至尊 QX9770 3.2GHz
赛扬 D310 2.13GHz 酷睿2至尊 QX9650 3GHz
奔腾 M780 2.26GHz 酷睿2至尊 X9000 2.8GHz
奔腾 M770 2.13GHz 酷睿2至尊 QX6850 3GHz
奔腾 M765 2.1GHz 酷睿2至尊 QX6800 2.93GHz
奔腾 M760 2GHz 酷睿2至尊 QX6700 2.66GHz
奔腾 M755 2GHz 酷睿2至尊 X7900 2.8GHz
奔腾 M750 1.86GHz 酷睿2至尊 X7800 2.6GHz
奔腾 M745 1.8GHz 酷睿2至尊 X6800 2.93GHz
奔腾 M740 1.73GHz 酷睿2至强 X3360 2.83GHz
奔腾 M735 1.7GHz 酷睿2至强 X3350 2.66GHz
奔腾 M730 1.6GHz 酷睿2至强 X3320 2.5GHz
奔腾 M725 1.6GHz 酷睿2至强 E3110 3GHz
奔腾 M715 1.5GHz 酷睿2至强 X5482 3.2GHz
奔腾 M705 1.5GHz 酷睿2至强 X5472 3GHz
奔腾 M778 1.6GHz 酷睿2至强 X5460 3.16GHz
奔腾 M758 1.5GHz 酷睿2至强 X5450 3GHz
奔腾 M738 1.4GHz 酷睿2至强 E5472 3GHz
奔腾 M718 1.3GHz 酷睿2至强 E5462 2.8GHz
奔腾 M773 1.3GHz 酷睿2至强 E5450 3GHz
奔腾 M753 1.2GHz 酷睿2至强 E5440 2.83GHz
奔腾 M733J 1.1GHz 酷睿2至强 E5430 2.66GHz
奔腾 M733 1.1GHz 酷睿2至强 L5420 2.5GHz
奔腾 M723 1.0GHz 酷睿2至强 E5420 2.5GHz
奔腾 M713 1.1GHz 酷睿2至强 L5410 2.33GHz
奔腾4 670 3.8GHz 酷睿2至强 E5410 2.33GHz
奔腾4 661 3.6GHz 酷睿2至强 E5405 2GHz
奔腾4 660 3.6GHz 酷睿2至强 X5272 3.4GHz
奔腾4 651 3.4GHz 酷睿2至强 X5260 3.33GHz
奔腾4 650 3.4GHz 酷睿2至强 E5205 1.86GHz
奔腾4 641 3.2GHz 酷睿2至强 X7350 2.93GHz
奔腾4 640 3.2GHz 酷睿2至强 X5365 3GHz
奔腾4 631 3GHz 酷睿2至强 X5355 2.66GHz
奔腾4 630 3GHz 酷睿2至强 X3230 2.66GHz
奔腾4 551 3.4GHz 酷睿2至强 X3220 2.4GHz
奔腾4 541 3.2GHz 酷睿2至强 X3210 2.13GHz
奔腾4 531 3GHz 酷睿2至强 L7345 1.86GHz
奔腾4 524 3.06GHz 酷睿2至强 L5335 2GHz
奔腾4 521 2.8GHz 酷睿2至强 L5320 1.86GHz
移动式P4 552 3.46GHz 酷睿2至强 L5310 1.6GHz
移动式P4 548 3.33GHz 酷睿2至强 E7340 2.4GHz
移动式P4 538 3.2GHz 酷睿2至强 E7330 2.4GHz
移动式P4 532 3.06GHz 酷睿2至强 E7320 2.13GHz
移动式P4 518 2.8GHz 酷睿2至强 E7310 1.6GHz
奔腾D D960 3.6GHz 酷睿2至强 E5345 2.33GHz
奔腾D D950 3.4GHz 酷睿2至强 E5335 2GHz
奔腾D D945 3.4GHz 酷睿2至强 E5320 1.86GHz
奔腾D D940 3.2GHz 酷睿2至强 E5310 1.6GHz
奔腾D D935 3.2GHz 酷睿2至强 E7220 2.93GHz
奔腾D D930 3GHz 酷睿2至强 E7210 2.4GHz
奔腾D D925 3GHz 酷睿2至强 7150N 3.5GHz
奔腾D D920 2.8GHz 酷睿2至强 7140M 3.4GHz
奔腾D D915 2.8GHz 酷睿2至强 7140N 3.33GHz
奔腾D D840 3.2GHz 酷睿2至强 7130M 3.2GHz
奔腾D D830 3GHz 酷睿2至强 7130N 3.16GHz
奔腾D D820 2.8GHz 酷睿2至强 7120M 3GHz
奔腾D D805 2.66GHz 酷睿2至强 7120N 3GHz
奔腾双核 E2220 2.4GHz 酷睿2至强 7110M 2.6GHz
奔腾双核 E2200 2.2GHz 酷睿2至强 7110N 2.5GHz
奔腾双核 E2180 2GHz 酷睿2至强 5160 3GHz
奔腾双核 E2160 1.8GHz 酷睿2至强 5150 2.66GHz
奔腾双核 E2140 1.6GHz 酷睿2至强 5148LV 2.33GHz
奔腾双核 T2370 1.73GHz 酷睿2至强 5140 2.33GHz
奔腾双核 T2330 1.6GHz 酷睿2至强 5130 2GHz
奔腾双核 T2310 1.46GHz 酷睿2至强 5120 1.86GHz
奔腾双核 T2130 1.86GHz 酷睿2至强 5110 1.6GHz
奔腾双核 T2080 1.73GHz 酷睿2至强 5080 3.73GHz
奔腾双核 T2060 1.6GHz 酷睿2至强 5063 3.2GHz
奔腾至尊 965 3.73GHz 酷睿2至强 5060 3.2GHz
奔腾至尊 955 3.46GHz 酷睿2至强 5050 3GHz
奔腾至尊 840 3.2GHz 酷睿2至强 5030 2.67GHz
酷睿单核 T1400 1.83GHz 酷睿2至强 3085 3GHz
酷睿单核 T1300 1.66GHz 酷睿2至强 3075 2.66GHz
酷睿单核 U1500 1.33GHz 酷睿2至强 3070 2.66GHz
酷睿单核 U1400 1.2GHz 酷睿2至强 3065 2.33GHz
酷睿单核 U1300 1.06GHz 酷睿2至强 3060 2.4GHz
酷睿双核 T2700 2.33GHz 酷睿2至强 3050 2.13GHz
酷睿双核 T2600 2.16GHz 酷睿2至强 3040 1.86GHz
酷睿双核 T2500 2GHz 酷睿2至强 7041 3GHz
酷睿双核 T2400 1.83GHz 酷睿2至强 7040 3GHz
酷睿双核 T2300 1.66GHz 酷睿2至强 7030 2.8GHz
酷睿双核 T2300E 1.66GHz 酷睿2至强 7020 2.66GHz
酷睿双核 T2700 2.33GHz 安腾 9150M 1.66GHz
酷睿双核 T2600 2.16GHz 安腾 9150N 1.6GHz
酷睿双核 T2500 2GHz 安腾 9140M 1.66GHz
酷睿双核 T2400 1.83GHz 安腾 9140N 1.6GHz
酷睿双核 T2300 1.66GHz 安腾 9130M 1.66GHz
酷睿双核 T2300E 1.66GHz 安腾 9120N 1.42GHz
酷睿双核 L2500 1.83GHz 安腾 9110N 1.6GHz
酷睿双核 L2400 1.66GHz 安腾 9050 1.6GHz
酷睿双核 L2300 1.5GHz 安腾 9040 1.6GHz
酷睿双核 U2500 1.2GHz 安腾 9030 1.6GHz
酷睿双核 U2400 1.06GHz 安腾 9020 1.42GHz
酷睿2单核 U2200 1.2GHz 安腾 9015 1.4GHz
酷睿2单核 U2100 1.06GHz 安腾 9010 1.6GHz
酷睿2双核 E8500 3.16GHz
ADM_CPU型号 规格
闪龙2800+(散) Socket-AM2 1600MHz/128KB
闪龙2800+(盒) Socket-AM2 1600MHz/128KB
闪龙3000+(散) Socket-AM2 1600MHz/256KB
闪龙3000+(盒) Socket-AM2 1600MHz/256KB
闪龙3200+(散) Socket-AM2 1800MHz/128KB
闪龙3200+(盒) Socket-AM2 1800MHz/128KB
闪龙3400+(散) Socket-AM2 1800MHz/256KB
闪龙3400+(盒) Socket-AM2 1800MHz/256KB
闪龙3500+(散) Socket-AM2 2000MHz/128KB
闪龙3500+(盒) Socket-AM2 2000MHz/128KB
速龙64 3000+(散) Socket-AM2 1800MHz/512KB
速龙64 3000+(盒) Socket-AM2 1800MHz/512KB
速龙64 3200+(散) Socket-AM2 2000MHz/512KB
速龙64 3200+(盒) Socket-AM2 2000MHz/512KB
速龙64 3500+(散) Socket-AM2 2200MHz/512KB
速龙64 3500+(盒) Socket-AM2 2200MHz/512KB
速龙64 3800+(散) Socket-AM2 2400MHz/512KB
速龙64 3800+(盒) Socket-AM2 2400MHz/512KB
速龙64 X2 3600+(散) AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米
速龙64 X2 3600+(盒) AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米
速龙64 X2 3600+(散) AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米
速龙64 X2 3600+(盒) AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米
速龙64 X2 3800+(散) Socket AM2 2000MHz/1MB/双核
速龙64 X2 3800+(盒) Socket AM2 2000MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4000+(散) Socket AM2 2100MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4000+(盒) Socket AM2 2100MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4200+(散) Socket AM2 2200MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4200+(盒) Socket AM2 2200MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4400+(散) Socket AM2 2200MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4400+(盒) Socket AM2 2200MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4600+(散) Socket AM2 2400MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4600+(盒) Socket AM2 2400MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4800+(散) Socket AM2 2400MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4800+(盒) Socket AM2 2400MHz/2MB/双核
速龙64 X2 5000+(散) Socket AM2 2600MHz/1MB/双核
速龙64 X2 5000+(盒) Socket AM2 2600MHz/1MB/双核
速龙64 X2 5200+(散) Socket AM2 2600MHz/2MB/双核
速龙64 X2 5200+(盒) Socket AM2 2600MHz/2MB/双核
速龙64 X2 5600+(散) Socket AM2 2800MHz/2MB/双核
速龙64 X2 5600+(盒) Socket AM2 2800MHz/2MB/双核
闪龙2500+(散) Socket 754 1400MHz/256KB
闪龙2500+(盒) Socket 754 1400MHz/256KB
闪龙2600+(散) Socket 754 1600MHz/128KB
闪龙2600+(盒) Socket 754 1600MHz/128KB
闪龙2800+(散) Socket 754 1600MHz/256KB
闪龙2800+(盒) Socket 754 1600MHz/256KB
闪龙3000+(散) Socket 754 1800MHz/128KB
闪龙3000+(盒) Socket 754 1800MHz/128KB
闪龙3100+(散) Socket 754 1800MHz/256KB
闪龙3000+(散) Socket 939 1800MHz/128KB
闪龙3200+(散) Socket 939 1800MHz/256KB
闪龙3400+(散) Socket 939 2000MHz/128KB
闪龙3500+(散) Socket 939 2000MHz/256KB
速龙64 2800+(散) Socket 754 1800MHz/512KB
速龙64 2800+(盒) Socket 754 1800MHz/512KB
速龙64 3000+(散) Socket 754 2000MHz/512KB
速龙64 3000+(盒) Socket 754 2000MHz/512KB
速龙64 3200+(散) Socket 754 2200MHz/512KB
速龙64 3000+(散) Socket 939/1800MHz/512KB/E6
速龙64 3000+(盒) Socket 939/1800MHz/512KB/E6
速龙64 3200+(散) Socket 939/2000MHz/512KB/E6
速龙64 3200+(盒) Socket 939/2000MHz/512KB/E6
速龙64 3400+(散) Socket 939/2200MHz/512KB/E6
速龙64 3500+(散) Socket 939/2200MHz/512KB/E6
速龙64 3700+(散) Socket 939/2200MHz/1MB/E6
速龙64 3800+(散) Socket 939/2400MHz/512KB/E6
速龙64 3800+(盒) Socket 939/2400MHz/512KB/E6
速龙64 4000+(散) Socket 939/2400MHz/1MB/E6
速龙64 FX-55(散) Socket 939/2600MHz/1MB
速龙64 FX-57(散) Socket 939/2800MHz/1MB
速龙64 X2 3600+(散) Socket 939/2000MHz/512KB/双核
速龙64 X2 3800+(散) Socket 939/2000MHz/1MB/双核
速龙64 X2 3800+(盒) Socket 939/2000MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4200+(散) Socket 939/2200MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4200+(盒) Socket 939/2200MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4400+(散) Socket 939/2200MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4400+(盒) Socket 939/2200MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4600+(散) Socket 939/2400MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4600+(盒) Socket 939/2400MHz/1MB/双核
速龙64 X2 4800+(散) Socket 939/2400MHz/2MB/双核
速龙64 X2 4800+(盒) Socket 939/2400MHz/2MB/双核
求1万元左右最好的电脑配置。。。。。。。。。。。
与奔腾双核E2180(台式机CPU)十分相似 只是一个是45nm一个是65nm T4200以上并非更新更好 视情况而定
CPU排行: (答案较长,请耐心看完)
Processor Number: 处理器号
Architecture: 架构(制造工艺)
Cache: 高速缓存
Clock Speed: 时钟速度
Power: 功耗
Front Side Bus: 前端总线
Intel(R)VT±: 英特尔虚拟化技术
Intel(R) 64Φ: 英特尔64位技术
Quad-core: 四核
Dual-core: 双核
Enhanced Intel SpeedStep(R) Technology: 增强的英特尔加速技术
Execute Disable Bit: 执行取消位
HT Technology: 超线程技术
nm: 纳米
HZ: 赫兹
G: 吉, 频率为10^9
M: 兆, 频率为10^6, CACHE为2^20
K: 千, 频率为10^3, CACHE为2^10
B: 字节
W: 瓦
L3: 三级缓存
L2: 二级缓存
X: 具备该特性
0: 不具备该特性
1. 至强系列
All Intel(R) Xeon(R) processors feature:
Intel(R) Virtualization Technology±
Intel(R) Extended Memory 64 TechnologyΦ
Execute Disable Bit°
Intel Xeon 至强
所有至强处理器都支持虚拟化技术, 64位和执行取消位
Processor Number
Architecture
Cache
Clock Speed
Front Side Bus
Power
System Type
Quad-Core
Dual-Core
HT Technology
(45-nm technology )
X5482 45 nm 12 MB L2 3.20 GHz 1600 MHz 150W DP X 0 0
X5472 45 nm 12 MB L2 3.00 GHz 1600 MHz 120W DP X 0 0
X5460 45 nm 12 MB L2 3.16 GHz 1333 MHz 120W DP X 0 0
X5450 45 nm 12 MB L2 3.00 GHz 1333 MHz 120W DP X 0 0
E5472 45 nm 12 MB L2 3.00 GHz 1600 MHz 80W DP X 0 0
E5462 45 nm 12 MB L2 2.80 GHz 1600 MHz 80W DP X 0 0
E5450 45 nm 12 MB L2 3.00 GHz 1333 MHz 80W DP X 0 0
E5440 45 nm 12 MB L2 2.83 GHz 1333 MHz 80W DP X 0 0
E5430 45 nm 12 MB L2 2.66 GHz 1333 MHz 80W DP X 0 0
E5420 45 nm 12 MB L2 2.50 GHz 1333 MHz 80W DP X 0 0
E5410 45 nm 12 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz 80W DP X 0 0
E5405 45 nm 12 MB L2 2.00 GHz 1333 MHz 80W DP X 0 0
X5272 45 nm 6 MB L2 3.40 GHz 1600 MHz 80W DP 0 X 0
X5260 45 nm 6 MB L2 3.33 GHz 1333 MHz 80W DP 0 X 0
E5205 45 nm 6 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz 65W DP 0 X 0
65-nm technology
X7350 65nm 8 MB L2 2.93 GHz 1066 MHz 130W MP X 0 0
X5365 65nm 8 MB L2 3.00 GHz 1333 MHz 120W DP X 0 0
X5355 65nm 8 MB L2 2.66 GHz 1333 MHz 120W DP X 0 0
X3230 65nm 8 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz 95W UP X 0 0
X3220 65nm 8 MB L2 2.40 GHz 1066 MHz 105W UP X 0 0
X3210 65nm 8 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz 105W UP X 0 0
L7345 65nm 8 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz 50W MP X 0 0
L5335 65nm 8 MB L2 2.00 GHz 1333 MHz 50W DP X 0 0
L5320 65nm 8 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz 50W DP X 0 0
L5310 65nm 8 MB L2 1.60 GHz 1066 MHz 50W DP X 0 0
E7340 65nm 8 MB L2 2.40 GHz 1066 MHz 80W MP X 0 0
E7330 65nm 6 MB L2 2.40 GHz 1066 MHz 80W MP X 0 0
E7320 65nm 4 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz 80W MP X 0 0
E7310 65nm 4 MB L2 1.60 GHz 1066 MHz 80W MP X 0 0
E5345 65nm 8 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz 80W DP X 0 0
E5335 65nm 8 MB L2 2.00 GHz 1333 MHz 80W DP X 0 0
E5320 65nm 8 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz 80W DP X 0 0
E5310 65nm 8 MB L2 1.60 GHz 1066 MHz 80W DP X 0 0
E7220 65nm 8 MB L2 2.93 GHz 1066 MHz 80W MP 0 X 0
E7210 65nm 8 MB L2 2.40 GHz 1066 MHz 80W MP 0 X 0
7150N 65nm 16 MB L3 2x1 MB L2 3.50 GHz 667 MHz 150W MP 0 X X
7140M 65nm 16 MB L3 2x1 MB L2 3.40 GHz 800 MHz 150W MP 0 X X
7140N 65nm 16 MB L3 2x1 MB L2 3.33 GHz 667 MHz 150W MP 0 X X
7130M 65nm 8 MB L3 2x1 MB L2 3.20 GHz 800 MHz 150W MP 0 X X
7130N 65nm 8 MB L3 2x1 MB L2 3.16 GHz 667 MHz 150W MP 0 X X
7120M 65nm 4 MB L3 2x1 MB L2 3.00 GHz 800 MHz 95W MP 0 X X
7120N 65nm 4 MB L3 2x1 MB L2 3.00 GHz 667 MHz 95W MP 0 X X
7110M 65nm 4 MB L3 2x1 MB L2 2.60 GHz 800 MHz 95W MP 0 X X
7110N 65nm 4 MB L3 2x1 MB L2 2.50 GHz 667 MHz 95W MP 0 X X
5160 65nm 4 MB 3.00 GHz 1333 MHz 80W DP 0 X 0
5150 65nm 4 MB 2.66 GHz 1333 MHz 65W DP 0 X 0
5148LV 65nm 4 MB 2.33 GHz 1333 MHz 40W DP 0 X 0
5140 65nm 4 MB 2.33 GHz 1333 MHz 65W DP 0 X 0
5130 65nm 4 MB 2.00 GHz 1333 MHz 65W DP 0 X 0
5120 65nm 4 MB 1.86 GHz 1066 MHz 65W DP 0 X 0
5110 65nm 4 MB 1.60 GHz 1066 MHz 65W DP 0 X 0
5080 65nm 2x2 MB 3.73 GHz 1066 MHz 130W DP 0 X X
5063 65nm 2x2 MB 3.20 GHz 1066 MHz 95W DP 0 X X
5060 65 nm 2x2 MB 3.20 GHz 1066 MHz 130W DP 0 X X
5050 65 nm 2x2 MB 3.00 GHz 667 MHz 95W DP 0 X X
5030 65 nm 2x2 MB 2.67 GHz 667 MHz 95W DP 0 X X
3085 65 nm 4 MB L2 3.00 GHz 1333 MHz 65W UP 0 X 0
3075 65 nm 4 MB L2 2.66 GHz 1333 MHz 65W UP 0 X 0
3070 65 nm 4 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz 65W UP 0 X 0
3065 65 nm 4 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz 65W UP 0 X 0
3060 65 nm 4 MB L2 2.40 GHz 1066 MHz 65W UP 0 X 0
3050 65 nm 2 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz 65W UP 0 X 0
3040 65 nm 2 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz 65W UP 0 X 0
(90-nm technology)
7041 90 nm 2x2 MB 3.00 GHz 800 MHz N/A MP 0 X X
7040 90 nm 2x2 MB 3.00 GHz 667 MHz N/A MP 0 X X
7030 90 nm 2x1 MB 2.80 GHz 800 MHz N/A MP 0 X X
7020 90 nm 2x1 MB 2.66 GHz 667 MHz N/A MP 0 X X
2. 酷睿2系列
2.1 Extreme系列
Intel(R) Core(TM) 2 Extreme processor
Processor Number
Architecture
Cache
Clock Speed
Front Side Bus
Quad-core
Dual-core
Intel(R)VT±
Enhanced Intel SpeedStep(R) Technology
Intel(R) 64Φ
Execute Disable Bit°
45nm
QX9650 12MB L2 3.00 GHz 1333 MHz Desktop X 0 X X X X
X9000 6MB L2 2.80 GHz 800 MHz Mobile 0 X X X X X
65nm
QX6850 65 nm 8MB L3 3.00 GHz 1333 MHz X 0 X X X X
QX6800 65 nm 8MB L2 2.93 GHz 1066 MHz X 0 X X X X
QX6700 65 nm 8MB L2 2.66 GHz 1066 MHz X 0 X X X X
X7800 65 nm 4MB L2 2.60 GHz 800 MHz 0 X X X X X
X6800 65 nm 4MB L2 2.93 GHz 1066 MHz 0 X X X X X
2.2 桌面4核
Intel(R) Core(TM)2 Quad processor
Processor Number
Architecture
L2 Cache
Clock Speed
Front Side Bus
Quad-core
Intel(R) VT±
Enhanced Intel SpeedStep(R)Technology
Intel(R) 64Φ
Execute Disable Bit°
Intel? Trusted Execution Technology
Q9550 45 nm 12MB 2.83 GHz 1333 MHz X X X X X X
Q9450 45 nm 12MB 2.66 GHz 1333 MHz X X X X X X
Q9300 45 nm 6MB 2.50 GHz 1333 MHz X X X X X X
Q6700 65 nm 8MB 2.66 GHz 1066 MHz X X X X X 0
Q6600 65 nm 8MB 2.40 GHz 1066 MHz X X X X X 0
2.3 桌面双核
Intel(R) Core(TM)2 Duo processor
Processor Number
Architecture
Cache
Clock Speed
Front Side Bus
Dual-core
Intel(R) Virtualization Technology(Intel(R) VT)±
Enhanced Intel SpeedStep(R) Technology
Intel(R) 64Φ
Execute Disable Bit°
Intel? Trusted Execution Technology
E8500 45 nm 6MB L2 3.16 GHz 1333 MHz X X X X X X
E8400 45 nm 6MB L2 3.00 GHz 1333 MHz X X X X X X
E8200 45 nm 6MB L2 2.66 GHz 1333 MHz X X X X X X
E8190 45 nm 6MB L2 2.66 GHz 1333 MHz X 0 X X X 0
E6850 65 nm 4MB L2 3.00 GHz 1333 MHz X X X X X X
E6750 65 nm 4MB L2 2.66 GHz 1333 MHz X X X X X X
E6700 65 nm 4MB L2 2.66 GHz 1066 MHz X X X X X 0
E6600 65 nm 4MB L2 2.40 GHz 1066 MHz X X X X X 0
E6550 65 nm 4MB L2 2.33 GHz 1333 MHz X X X X X X
E6540 65 nm 4MB L2 2.33 GHz 1333 MHz X X X X X 0
E6420 65 nm 4MB L2 2.13 GHz 1066 MHz X X X X X 0
E6400 65 nm 2MB L2 2.13 GHz 1066 MHz X X X X X 0
E6320 65 nm 4MB L2 1.86 GHz 1066 MHz X X X X X 0
E6300 65 nm 2MB L2 1.86 GHz 1066 MHz X X X X X 0
E4600 65 nm 2MB L2 2.40 GHz 800 MHz X 0 X X X 0
E4500 65 nm 2MB L2 2.29 GHz 800 MHz X 0 X X X 0
E4400 65 nm 2MB L2 2.00 GHz 800 MHz X 0 X X X 0
E4300 65 nm 2MB L2 1.80 GHz 800 MHz X 0 X X X 0
2.4 笔记本双核
Processor Number
Architecture
Cache
Clock Speed
Front Side Bus
Dual-core
Intel(R) Virtualization Technology(Intel(R) VT)±
Enhanced Intel SpeedStep(R) Technology
Intel(R) 64Φ
Execute Disable Bit°
T9500 45 nm 6MB L2 2.60 GHz 800 MHz X X X X X
T9300 45 nm 6MB L2 2.50 GHz 800 MHz X X X X X
T8300 45 nm 3MB L2 2.40 GHz 800 MHz X X X X X
T8100 45 nm 3MB L2 2.10 GHz 800 MHz X 0 X X X
T7800 65 nm 4MB L2 2.60 GHz 800 MHz X X X X X
T7700 65 nm 4MB L2 2.40 GHz 800 MHz X X X X X
T7600 65 nm 4MB L2 2.33 GHz 667 MHz X X X X X
T7500 65 nm 4MB L2 2.20 GHz 800 MHz X X X X X
T7400 65 nm 4MB L2 2.16 GHz 667 MHz X X X X X
T7300 65 nm 4MB L2 2.00 GHz 800 MHz X X X X X
T7250 65 nm 2MB L2 2.00 GHz 667 MHz X X X X X
T7200 65 nm 4MB L2 2.00 GHz 667 MHz X X X X X
T7100 65 nm 2MB L2 1.80 GHz 800 MHz X X X X X
T5600 65 nm 2MB L2 1.83 GHz 667 MHz X X X X X
T5550 65 nm 2MB L2 1.83 GHz 667 MHz X 0 X X X
T5500 65 nm 2MB L2 1.66 GHz 667 MHz X 0 X X X
T5470 65 nm 2MB L2 1.60 GHz 800 MHz X 0 X X X
T5450 65 nm 2MB L2 1.66 GHz 667 MHz X 0 X X X
T5300 65 nm 2MB L2 1.73 GHz 533 MHz X 0 X X X
T5270 65 nm 2MB L2 1.40 GHz 800 MHz X 0 X X X
T5250 65 nm 2MB L2 1.50 GHz 667 MHz X 0 X X X
T5200 65 nm 2MB L2 1.60 GHz 533 MHz X 0 X X X
2.5 笔记本双核低压版
Intel(R) Core2 Duo Low Voltage
Processor Number
Architecture
Cache
Clock Speed
Front Side Bus
Dual-core
Intel(R) Virtualization Technology(Intel(R) VT)±
Enhanced Intel SpeedStep(R) Technology
